SONY CMOS圖像傳感器
發(fā)布時(shí)間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2488
SONY STARVIS是一種用于安全應(yīng)用的CMOS圖像傳感器背光像素技術(shù)。通過(guò)這種技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標(biāo)產(chǎn)品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據(jù)曝光時(shí)間1s轉(zhuǎn)換)。此外,在獲得可見(jiàn)光領(lǐng)域優(yōu)異的圖像質(zhì)量的基礎(chǔ)上,近紅外場(chǎng)也可以獲得優(yōu)異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環(huán)境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環(huán)境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現(xiàn)場(chǎng)拍攝的需要,因?yàn)樗鼈兙哂袃?yōu)異的高靈敏度。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,獨(dú)有特色優(yōu)勢(shì)而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產(chǎn)品。
詳情了解SONY請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/61.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推薦資訊
Dytran 3263A2是一款I(lǐng)EPE接口的低噪聲三軸加速度計(jì)傳感器,適用于振動(dòng)、噪音和結(jié)構(gòu)分析測(cè)試。規(guī)格:量程50g,靈敏度100mV/g,頻率響應(yīng)0.5-4000Hz,線性±1%FS,工作溫度-51至107℃,輸出阻抗150Ω,重量5.6g。適用于模態(tài)分析、NVH、振動(dòng)控制等領(lǐng)域。
DYTRAN?的3032系列是款質(zhì)量輕、微型IEPE加速度計(jì),重量?jī)H有1.5克,整體占用面積高度僅有0.28英寸(7.1mm)。
在線留言
阜平县| 九江市| 莱西市| 绥宁县| 五原县| 焦作市| 大竹县| 永定县| 枣阳市| 沅陵县| 临桂县| 天峨县| 阳山县| 桃源县| 苍山县| 阿尔山市| 虎林市| 永济市| 治多县| 宁远县| 镇赉县| 沙雅县| 沁阳市| 鸡泽县| 兴宁市| 喀喇沁旗| 拉孜县| 郯城县| 民勤县| 高安市| 花莲县| 太仓市| 防城港市| 姚安县| 手游| 当涂县| 吉安县| 武宣县| 营山县| 蒙山县| 嘉鱼县|